Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Oza Juvenil C | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
2 | ![]() | ED Luis Calvo Sanz D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
3 | ![]() | Sporting Coruñes SD B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
4 | ![]() | CF Deportivo Orzan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
5 | ![]() | Orillamar SD B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
6 | ![]() | Oza Juvenil SD B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
7 | ![]() | Imperator OAR C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Club Xesuitinas B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Club Xesuitinas A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Victoria CF E | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
12 | ![]() | Torre SD B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
13 | ![]() | Relampago SD Elviña | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
14 | ![]() | Compañia de Maria B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
15 | ![]() | Sporting Coruñes SD D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
16 | ![]() | Orillamar SD C | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
Según el artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico así como en el Considerando (30) RGPD informamos de que este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra Política de CookiesAceptar