Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
36 | 13 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 108 | 15 | ||
2 |
![]() |
33 | 13 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 91 | 15 | ||
3 |
![]() |
33 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 78 | 19 | ||
4 |
![]() |
28 | 13 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 72 | 29 | ||
5 |
![]() |
25 | 13 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 63 | 36 | ||
6 |
![]() |
24 | 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 61 | 26 | ||
7 |
![]() |
18 | 12 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 72 | 55 | ||
8 |
![]() |
14 | 21 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 15 | 65 | 150 | ||
9 |
![]() |
9 | 13 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | 38 | 75 | ||
10 |
![]() |
8 | 12 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 34 | 78 | ||
11 |
![]() |
6 | 13 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 19 | 122 | ||
12 |
![]() |
3 | 13 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | 20 | 101 |
Jornada 1 | 17-Octubre | ||
---|---|---|---|
Academia 5 Coruña Futbol Sal | 12 | 0 | Emilia Pardo Bazan |
Academia 5 Coruña Futbol Sala C | 14 | 0 | Orillamar Mencer |
Colegio Liceo | 12 | 0 | Sport Sala Culleredo FS |
Academia 5 Coruña Futbol Sala B | 1 | 5 | Club del Mar de San Amaro |
Academia 5 Coruña Futbol Sala D | 1 | 8 | AJ Pombo Hercules FS |
Colegio Liceo B | 1 | 11 | Troula Betanzos FS |
Jornada 2 | 24-Octubre | ||
---|---|---|---|
Emilia Pardo Bazan | 2 | 5 | Colegio Liceo B |
Orillamar Mencer | 1 | 15 | Academia 5 Coruña Futbol Sal |
Sport Sala Culleredo FS | 0 | 9 | Academia 5 Coruña Futbol Sala C |
Club del Mar de San Amaro | 0 | 5 | Colegio Liceo |
AJ Pombo Hercules FS | 1 | 3 | Academia 5 Coruña Futbol Sala B |
Troula Betanzos FS | 6 | 3 | Academia 5 Coruña Futbol Sala D |
Jornada 3 | 31-Octubre | ||
---|---|---|---|
Emilia Pardo Bazan | 4 | 0 | Orillamar Mencer |
Academia 5 Coruña Futbol Sal | 13 | 0 | Sport Sala Culleredo FS |
Academia 5 Coruña Futbol Sala C | 2 | 6 | Club del Mar de San Amaro |
Colegio Liceo | 5 | 0 | AJ Pombo Hercules FS |
Academia 5 Coruña Futbol Sala B | 2 | 4 | Troula Betanzos FS |
Colegio Liceo B | 2 | 6 | Academia 5 Coruña Futbol Sala D |
Jornada 4 | 7-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Orillamar Mencer | 4 | 4 | Colegio Liceo B |
Sport Sala Culleredo FS | 2 | 6 | Emilia Pardo Bazan |
Club del Mar de San Amaro | 1 | 5 | Academia 5 Coruña Futbol Sal |
AJ Pombo Hercules FS | 8 | 2 | Academia 5 Coruña Futbol Sala C |
Troula Betanzos FS | 6 | 2 | Colegio Liceo |
Academia 5 Coruña Futbol Sala D | 1 | 6 | Academia 5 Coruña Futbol Sala B |
Jornada 5 | 14-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Orillamar Mencer | 4 | 1 | Sport Sala Culleredo FS |
Emilia Pardo Bazan | 0 | 14 | Club del Mar de San Amaro |
Academia 5 Coruña Futbol Sal | 2 | 1 | AJ Pombo Hercules FS |
Academia 5 Coruña Futbol Sala C | 2 | 6 | Troula Betanzos FS |
Colegio Liceo | 8 | 0 | Academia 5 Coruña Futbol Sala D |
Colegio Liceo B | 4 | 6 | Academia 5 Coruña Futbol Sala B |
Jornada 6 | 21-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Sport Sala Culleredo FS | 3 | 7 | Colegio Liceo B |
Club del Mar de San Amaro | 9 | 1 | Orillamar Mencer |
AJ Pombo Hercules FS | 12 | 0 | Emilia Pardo Bazan |
Troula Betanzos FS | 2 | 1 | Academia 5 Coruña Futbol Sal |
Academia 5 Coruña Futbol Sala D | 5 | 9 | Academia 5 Coruña Futbol Sala C |
Academia 5 Coruña Futbol Sala B | 1 | 11 | Colegio Liceo |
Jornada 7 | 28-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Sport Sala Culleredo FS | 0 | 6 | Club del Mar de San Amaro |
Orillamar Mencer | 1 | 8 | AJ Pombo Hercules FS |
Emilia Pardo Bazan | 1 | 13 | Troula Betanzos FS |
Academia 5 Coruña Futbol Sal | 8 | 1 | Academia 5 Coruña Futbol Sala D |
Academia 5 Coruña Futbol Sala C | 2 | 6 | Academia 5 Coruña Futbol Sala B |
Colegio Liceo B | 2 | 7 | Colegio Liceo |
Jornada 8 | 12-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Club del Mar de San Amaro | 6 | 1 | Colegio Liceo B |
AJ Pombo Hercules FS | 5 | 0 | Sport Sala Culleredo FS |
Troula Betanzos FS | 6 | 4 | Orillamar Mencer |
Academia 5 Coruña Futbol Sala D | 9 | 0 | Emilia Pardo Bazan |
Academia 5 Coruña Futbol Sala B | 0 | 3 | Academia 5 Coruña Futbol Sal |
Colegio Liceo | 5 | 1 | Academia 5 Coruña Futbol Sala C |
Jornada 9 | 19-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Club del Mar de San Amaro | 7 | 0 | AJ Pombo Hercules FS |
Sport Sala Culleredo FS | 0 | 13 | Troula Betanzos FS |
Orillamar Mencer | 8 | 4 | Academia 5 Coruña Futbol Sala D |
Emilia Pardo Bazan | 0 | 13 | Academia 5 Coruña Futbol Sala B |
Academia 5 Coruña Futbol Sal | 3 | 2 | Colegio Liceo |
Colegio Liceo B | 2 | 9 | Academia 5 Coruña Futbol Sala C |
Jornada 10 | 9-Enero | ||
---|---|---|---|
Colegio Liceo B | 1 | 7 | AJ Pombo Hercules FS |
Troula Betanzos FS | 8 | 2 | Club del Mar de San Amaro |
Academia 5 Coruña Futbol Sala D | 5 | 3 | Sport Sala Culleredo FS |
Academia 5 Coruña Futbol Sala B | 10 | 2 | Orillamar Mencer |
Colegio Liceo | 9 | 0 | Emilia Pardo Bazan |
Academia 5 Coruña Futbol Sala C | 3 | 11 | Academia 5 Coruña Futbol Sal |
Jornada 11 | 16-Enero | ||
---|---|---|---|
AJ Pombo Hercules FS | 1 | 3 | Troula Betanzos FS |
Club del Mar de San Amaro | 8 | 0 | Academia 5 Coruña Futbol Sala D |
Sport Sala Culleredo FS | 1 | 5 | Academia 5 Coruña Futbol Sala B |
Orillamar Mencer | 1 | 6 | Colegio Liceo |
Emilia Pardo Bazan | 2 | 13 | Academia 5 Coruña Futbol Sala C |
Academia 5 Coruña Futbol Sal | 13 | 1 | Colegio Liceo B |
Jornada 12 | 23-Enero | ||
---|---|---|---|
Emilia Pardo Bazan | 2 | 10 | Academia 5 Coruña Futbol Sal |
Orillamar Mencer | 4 | 6 | Academia 5 Coruña Futbol Sala C |
Sport Sala Culleredo FS | 0 | 8 | Colegio Liceo |
Club del Mar de San Amaro | 1 | 1 | Academia 5 Coruña Futbol Sala B |
AJ Pombo Hercules FS | 5 | 0 | Academia 5 Coruña Futbol Sala D |
Troula Betanzos FS | - | Colegio Liceo B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Colegio Liceo B | - | Emilia Pardo Bazan | |
Academia 5 Coruña Futbol Sal | 12 | 1 | Orillamar Mencer |
Academia 5 Coruña Futbol Sala C | - | Sport Sala Culleredo FS | |
Colegio Liceo | - | Club del Mar de San Amaro | |
Academia 5 Coruña Futbol Sala B | - | AJ Pombo Hercules FS | |
Academia 5 Coruña Futbol Sala D | - | Troula Betanzos FS |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Orillamar Mencer | 10 | 2 | Emilia Pardo Bazan |
Sport Sala Culleredo FS | - | Academia 5 Coruña Futbol Sal | |
Club del Mar de San Amaro | - | Academia 5 Coruña Futbol Sala C | |
AJ Pombo Hercules FS | - | Colegio Liceo | |
Troula Betanzos FS | - | Academia 5 Coruña Futbol Sala B | |
Academia 5 Coruña Futbol Sala D | - | Colegio Liceo B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Colegio Liceo B | 4 | 4 | Orillamar Mencer |
Emilia Pardo Bazan | - | Sport Sala Culleredo FS | |
Academia 5 Coruña Futbol Sal | - | Club del Mar de San Amaro | |
Academia 5 Coruña Futbol Sala C | - | AJ Pombo Hercules FS | |
Colegio Liceo | - | Troula Betanzos FS | |
Academia 5 Coruña Futbol Sala B | - | Academia 5 Coruña Futbol Sala D |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Sport Sala Culleredo FS | 10 | 8 | Orillamar Mencer |
Club del Mar de San Amaro | - | Emilia Pardo Bazan | |
AJ Pombo Hercules FS | - | Academia 5 Coruña Futbol Sal | |
Troula Betanzos FS | - | Academia 5 Coruña Futbol Sala C | |
Academia 5 Coruña Futbol Sala D | - | Colegio Liceo | |
Academia 5 Coruña Futbol Sala B | - | Colegio Liceo B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Colegio Liceo B | - | Sport Sala Culleredo FS | |
Orillamar Mencer | 5 | 7 | Club del Mar de San Amaro |
Emilia Pardo Bazan | - | AJ Pombo Hercules FS | |
Academia 5 Coruña Futbol Sal | - | Troula Betanzos FS | |
Academia 5 Coruña Futbol Sala C | - | Academia 5 Coruña Futbol Sala D | |
Colegio Liceo | - | Academia 5 Coruña Futbol Sala B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Club del Mar de San Amaro | - | Sport Sala Culleredo FS | |
AJ Pombo Hercules FS | 5 | 1 | Orillamar Mencer |
Troula Betanzos FS | - | Emilia Pardo Bazan | |
Academia 5 Coruña Futbol Sala D | - | Academia 5 Coruña Futbol Sal | |
Academia 5 Coruña Futbol Sala B | - | Academia 5 Coruña Futbol Sala C | |
Colegio Liceo | - | Colegio Liceo B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Colegio Liceo B | - | Club del Mar de San Amaro | |
Sport Sala Culleredo FS | - | AJ Pombo Hercules FS | |
Orillamar Mencer | - | Troula Betanzos FS | |
Emilia Pardo Bazan | - | Academia 5 Coruña Futbol Sala D | |
Academia 5 Coruña Futbol Sal | - | Academia 5 Coruña Futbol Sala B | |
Academia 5 Coruña Futbol Sala C | - | Colegio Liceo |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
AJ Pombo Hercules FS | - | Club del Mar de San Amaro | |
Troula Betanzos FS | - | Sport Sala Culleredo FS | |
Academia 5 Coruña Futbol Sala D | 3 | 4 | Orillamar Mencer |
Academia 5 Coruña Futbol Sala B | - | Emilia Pardo Bazan | |
Colegio Liceo | - | Academia 5 Coruña Futbol Sal | |
Academia 5 Coruña Futbol Sala C | - | Colegio Liceo B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
AJ Pombo Hercules FS | - | Colegio Liceo B | |
Club del Mar de San Amaro | - | Troula Betanzos FS | |
Sport Sala Culleredo FS | - | Academia 5 Coruña Futbol Sala D | |
Orillamar Mencer | 1 | 9 | Academia 5 Coruña Futbol Sala B |
Emilia Pardo Bazan | - | Colegio Liceo | |
Academia 5 Coruña Futbol Sal | - | Academia 5 Coruña Futbol Sala C |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Troula Betanzos FS | - | AJ Pombo Hercules FS | |
Academia 5 Coruña Futbol Sala D | - | Club del Mar de San Amaro | |
Academia 5 Coruña Futbol Sala B | - | Sport Sala Culleredo FS | |
Colegio Liceo | 11 | 1 | Orillamar Mencer |
Academia 5 Coruña Futbol Sala C | - | Emilia Pardo Bazan | |
Colegio Liceo B | - | Academia 5 Coruña Futbol Sal |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.