Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
Orillamar SD | |||
Lunes | 19:15 - 20:30 | Torre 2 | |
Viernes | 19:15 - 20:30 | Torre 2 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
16 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 42 | 14 | ||
2 |
![]() |
14 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 35 | 12 | ||
3 |
![]() |
11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | 23 | ||
4 |
![]() |
10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | ||
5 |
![]() |
9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 21 | 22 | ||
6 |
![]() |
6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 23 | ||
7 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 49 |
Jornada 1 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Club Xesuitinas | |
Imperator Oar D | 1 | 4 | Ural Español SD E |
Silva SD C | 3 | 0 | Orillamar SD C |
Atlético Coruña MCF E | 3 | 7 | CD Compañia de Maria B |
Jornada 2 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Compañia de Maria B | - | descansa | |
Club Xesuitinas | 3 | 0 | Imperator Oar D |
Ural Español SD E | 3 | 2 | Silva SD C |
Orillamar SD C | 2 | 2 | Atlético Coruña MCF E |
Jornada 3 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Imperator Oar D | |
Silva SD C | 2 | 4 | Club Xesuitinas |
Atlético Coruña MCF E | 7 | 1 | Ural Español SD E |
CD Compañia de Maria B | 4 | 4 | Orillamar SD C |
Jornada 4 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Orillamar SD C | - | descansa | |
Imperator Oar D | 0 | 10 | Silva SD C |
Club Xesuitinas | 1 | 4 | Atlético Coruña MCF E |
Ural Español SD E | 0 | 3 | CD Compañia de Maria B |
Jornada 5 | 4-Diciembre | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Silva SD C | |
Atlético Coruña MCF E | 14 | 0 | Imperator Oar D |
CD Compañia de Maria B | 3 | 3 | Club Xesuitinas |
Orillamar SD C | 5 | 2 | Ural Español SD E |
Jornada 6 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Ural Español SD E | |
Silva SD C | 2 | 5 | Atlético Coruña MCF E |
Imperator Oar D | 2 | 9 | CD Compañia de Maria B |
Club Xesuitinas | 2 | 3 | Orillamar SD C |
Jornada 7 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Atlético Coruña MCF E | - | descansa | |
CD Compañia de Maria B | 9 | 0 | Silva SD C |
Orillamar SD C | 9 | 1 | Imperator Oar D |
Ural Español SD E | 0 | 5 | Club Xesuitinas |
Jornada 8 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
Club Xesuitinas | - | descansa | |
Ural Español SD E | - | Imperator Oar D | |
Orillamar SD C | 1 | 2 | Silva SD C |
CD Compañia de Maria B | - | Atlético Coruña MCF E |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Compañia de Maria B | |
Imperator Oar D | - | Club Xesuitinas | |
Silva SD C | - | Ural Español SD E | |
Atlético Coruña MCF E | 7 | 1 | Orillamar SD C |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Imperator Oar D | - | descansa | |
Club Xesuitinas | - | Silva SD C | |
Ural Español SD E | - | Atlético Coruña MCF E | |
Orillamar SD C | - | CD Compañia de Maria B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Orillamar SD C | |
Silva SD C | - | Imperator Oar D | |
Atlético Coruña MCF E | - | Club Xesuitinas | |
CD Compañia de Maria B | - | Ural Español SD E |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Silva SD C | - | descansa | |
Imperator Oar D | - | Atlético Coruña MCF E | |
Club Xesuitinas | - | CD Compañia de Maria B | |
Ural Español SD E | - | Orillamar SD C |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Ural Español SD E | - | descansa | |
Atlético Coruña MCF E | - | Silva SD C | |
CD Compañia de Maria B | - | Imperator Oar D | |
Orillamar SD C | - | Club Xesuitinas |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Atlético Coruña MCF E | |
Silva SD C | - | CD Compañia de Maria B | |
Imperator Oar D | - | Orillamar SD C | |
Club Xesuitinas | - | Ural Español SD E |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.