Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
10 | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 | 28 | 60 | ||
2 |
![]() |
6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
3 |
![]() |
6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
4 |
![]() |
6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | ||
5 |
![]() |
6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | ||
6 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
7 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
10 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 |
Jornada 1 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Academia 5 Coruña FS | - | Colegio Liceo | |
Emilia Pardo Bazan | - | Union Cambre GR9 Vidrios Coruña | |
Orillamar SD Mencer | 6 | 1 | Silva SD Arboco |
Club del Mar de San Amaro | - | Sport Sala Culleredo FS | |
Troula Betanzos FS | - | AJ Pombo Hercules FS |
Jornada 2 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Colegio Liceo | - | Troula Betanzos FS | |
Union Cambre GR9 Vidrios Coruña | - | Academia 5 Coruña FS | |
Silva SD Arboco | - | Emilia Pardo Bazan | |
Sport Sala Culleredo FS | 6 | 3 | Orillamar SD Mencer |
AJ Pombo Hercules FS | - | Club del Mar de San Amaro |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Colegio Liceo | - | Union Cambre GR9 Vidrios Coruña | |
Academia 5 Coruña FS | - | Silva SD Arboco | |
Emilia Pardo Bazan | - | Sport Sala Culleredo FS | |
Orillamar SD Mencer | 1 | 7 | AJ Pombo Hercules FS |
Troula Betanzos FS | - | Club del Mar de San Amaro |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Union Cambre GR9 Vidrios Coruña | - | Troula Betanzos FS | |
Silva SD Arboco | - | Colegio Liceo | |
Sport Sala Culleredo FS | - | Academia 5 Coruña FS | |
AJ Pombo Hercules FS | - | Emilia Pardo Bazan | |
Club del Mar de San Amaro | - | Orillamar SD Mencer |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Union Cambre GR9 Vidrios Coruña | - | Silva SD Arboco | |
Colegio Liceo | - | Sport Sala Culleredo FS | |
Academia 5 Coruña FS | - | AJ Pombo Hercules FS | |
Emilia Pardo Bazan | - | Club del Mar de San Amaro | |
Troula Betanzos FS | 8 | 0 | Orillamar SD Mencer |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Silva SD Arboco | - | Troula Betanzos FS | |
Sport Sala Culleredo FS | - | Union Cambre GR9 Vidrios Coruña | |
AJ Pombo Hercules FS | - | Colegio Liceo | |
Club del Mar de San Amaro | - | Academia 5 Coruña FS | |
Orillamar SD Mencer | 6 | 1 | Emilia Pardo Bazan |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Silva SD Arboco | - | Sport Sala Culleredo FS | |
Union Cambre GR9 Vidrios Coruña | - | AJ Pombo Hercules FS | |
Colegio Liceo | - | Club del Mar de San Amaro | |
Academia 5 Coruña FS | 9 | 0 | Orillamar SD Mencer |
Troula Betanzos FS | - | Emilia Pardo Bazan |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Troula Betanzos FS | - | Sport Sala Culleredo FS | |
AJ Pombo Hercules FS | - | Silva SD Arboco | |
Club del Mar de San Amaro | - | Union Cambre GR9 Vidrios Coruña | |
Orillamar SD Mencer | - | Colegio Liceo | |
Emilia Pardo Bazan | - | Academia 5 Coruña FS |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Sport Sala Culleredo FS | - | AJ Pombo Hercules FS | |
Silva SD Arboco | - | Club del Mar de San Amaro | |
Union Cambre GR9 Vidrios Coruña | 4 | 3 | Orillamar SD Mencer |
Colegio Liceo | - | Emilia Pardo Bazan | |
Academia 5 Coruña FS | - | Troula Betanzos FS |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Colegio Liceo | - | Academia 5 Coruña FS | |
Union Cambre GR9 Vidrios Coruña | - | Emilia Pardo Bazan | |
Silva SD Arboco | 5 | 6 | Orillamar SD Mencer |
Sport Sala Culleredo FS | - | Club del Mar de San Amaro | |
AJ Pombo Hercules FS | - | Troula Betanzos FS |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Troula Betanzos FS | - | Colegio Liceo | |
Academia 5 Coruña FS | - | Union Cambre GR9 Vidrios Coruña | |
Emilia Pardo Bazan | - | Silva SD Arboco | |
Orillamar SD Mencer | 1 | 3 | Sport Sala Culleredo FS |
Club del Mar de San Amaro | - | AJ Pombo Hercules FS |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Union Cambre GR9 Vidrios Coruña | - | Colegio Liceo | |
Silva SD Arboco | - | Academia 5 Coruña FS | |
Sport Sala Culleredo FS | - | Emilia Pardo Bazan | |
AJ Pombo Hercules FS | 5 | 0 | Orillamar SD Mencer |
Club del Mar de San Amaro | - | Troula Betanzos FS |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Troula Betanzos FS | - | Union Cambre GR9 Vidrios Coruña | |
Colegio Liceo | - | Silva SD Arboco | |
Academia 5 Coruña FS | - | Sport Sala Culleredo FS | |
Emilia Pardo Bazan | - | AJ Pombo Hercules FS | |
Orillamar SD Mencer | 0 | 0 | Club del Mar de San Amaro |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Silva SD Arboco | - | Union Cambre GR9 Vidrios Coruña | |
Sport Sala Culleredo FS | - | Colegio Liceo | |
AJ Pombo Hercules FS | - | Academia 5 Coruña FS | |
Club del Mar de San Amaro | - | Emilia Pardo Bazan | |
Orillamar SD Mencer | 2 | 4 | Troula Betanzos FS |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Troula Betanzos FS | - | Silva SD Arboco | |
Union Cambre GR9 Vidrios Coruña | - | Sport Sala Culleredo FS | |
Colegio Liceo | - | AJ Pombo Hercules FS | |
Academia 5 Coruña FS | - | Club del Mar de San Amaro | |
Emilia Pardo Bazan | - | Orillamar SD Mencer |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Sport Sala Culleredo FS | - | Silva SD Arboco | |
AJ Pombo Hercules FS | - | Union Cambre GR9 Vidrios Coruña | |
Club del Mar de San Amaro | - | Colegio Liceo | |
Orillamar SD Mencer | 0 | 7 | Academia 5 Coruña FS |
Emilia Pardo Bazan | - | Troula Betanzos FS |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Sport Sala Culleredo FS | - | Troula Betanzos FS | |
Silva SD Arboco | - | AJ Pombo Hercules FS | |
Union Cambre GR9 Vidrios Coruña | - | Club del Mar de San Amaro | |
Colegio Liceo | - | Orillamar SD Mencer | |
Academia 5 Coruña FS | - | Emilia Pardo Bazan |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
AJ Pombo Hercules FS | - | Sport Sala Culleredo FS | |
Club del Mar de San Amaro | - | Silva SD Arboco | |
Orillamar SD Mencer | - | Union Cambre GR9 Vidrios Coruña | |
Emilia Pardo Bazan | - | Colegio Liceo | |
Troula Betanzos FS | - | Academia 5 Coruña FS |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.