Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
Orillamar SD | |||
Lunes | 19:15 - 20:30 | Torre2 | |
Viernes | 19:15 - 20:30 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 50 | 13 | ||
2 |
![]() |
19 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 31 | 25 | ||
3 |
![]() |
18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 59 | 9 | ||
4 |
![]() |
10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 24 | 25 | ||
5 |
![]() |
8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 24 | 21 | ||
6 |
![]() |
8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 25 | ||
7 |
![]() |
3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 | 33 | ||
8 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 81 |
Jornada 1 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Ciudad | 1 | 4 | CD Compañia de Maria |
SCD San Cristobal | 1 | 1 | Orillamar SD B |
FC Grande Obra | 1 | 8 | Sporting Coruñes B |
Victoria CF B | 1 | 6 | CD Calasanz C |
Jornada 2 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Compañia de Maria | 9 | 3 | Victoria CF B |
Orillamar SD B | 4 | 1 | CD Ciudad |
Sporting Coruñes B | 0 | 4 | SCD San Cristobal |
CD Calasanz C | 23 | 0 | FC Grande Obra |
Jornada 3 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SCD San Cristobal | 0 | 4 | CD Calasanz C |
Victoria CF B | 10 | 0 | FC Grande Obra |
CD Compañia de Maria | 6 | 1 | Orillamar SD B |
CD Ciudad | 7 | 0 | Sporting Coruñes B |
Jornada 4 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Calasanz C | 7 | 0 | CD Ciudad |
FC Grande Obra | 0 | 14 | SCD San Cristobal |
Orillamar SD B | 4 | 3 | Victoria CF B |
Sporting Coruñes B | 2 | 6 | CD Compañia de Maria |
Jornada 5 | 4-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Victoria CF B | 3 | 3 | SCD San Cristobal |
CD Ciudad | 7 | 3 | FC Grande Obra |
CD Compañia de Maria | 6 | 4 | CD Calasanz C |
Orillamar SD B | 4 | 2 | Sporting Coruñes B |
Jornada 6 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Victoria CF B | 4 | 1 | Sporting Coruñes B |
SCD San Cristobal | 0 | 3 | CD Ciudad |
FC Grande Obra | 1 | 12 | CD Compañia de Maria |
CD Calasanz C | 8 | 2 | Orillamar SD B |
Jornada 7 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Ciudad | 2 | 2 | Victoria CF B |
CD Compañia de Maria | 7 | 1 | SCD San Cristobal |
Orillamar SD B | 7 | 0 | FC Grande Obra |
Sporting Coruñes B | 0 | 7 | CD Calasanz C |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Sporting Coruñes B | - | FC Grande Obra | |
Orillamar SD B | 3 | 1 | SCD San Cristobal |
CD Compañia de Maria | - | CD Ciudad | |
CD Calasanz C | - | Victoria CF B |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Victoria CF B | - | CD Compañia de Maria | |
FC Grande Obra | - | CD Calasanz C | |
SCD San Cristobal | - | Sporting Coruñes B | |
CD Ciudad | 3 | 5 | Orillamar SD B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
FC Grande Obra | - | Victoria CF B | |
CD Calasanz C | - | SCD San Cristobal | |
Sporting Coruñes B | - | CD Ciudad | |
Orillamar SD B | - | CD Compañia de Maria |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Victoria CF B | - | Orillamar SD B | |
SCD San Cristobal | - | FC Grande Obra | |
CD Ciudad | - | CD Calasanz C | |
CD Compañia de Maria | - | Sporting Coruñes B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SCD San Cristobal | - | Victoria CF B | |
FC Grande Obra | - | CD Ciudad | |
Sporting Coruñes B | - | Orillamar SD B | |
CD Calasanz C | - | CD Compañia de Maria |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Sporting Coruñes B | - | Victoria CF B | |
CD Ciudad | - | SCD San Cristobal | |
CD Compañia de Maria | - | FC Grande Obra | |
Orillamar SD B | - | CD Calasanz C |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Victoria CF B | - | CD Ciudad | |
SCD San Cristobal | - | CD Compañia de Maria | |
FC Grande Obra | - | Orillamar SD B | |
CD Calasanz C | - | Sporting Coruñes B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.