Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
Orillamar SD | |||
Martes | 18:00 - 19:00 | Torre 2 | |
Jueves | 20:00 - 22:00 | Torre 3 | |
Viernes | 16:30 - 18:00 | Torre 4 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
|
24 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 25 | 8 | ||
2 |
|
21 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 28 | 9 | ||
3 |
|
19 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 26 | 14 | ||
4 |
|
19 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 22 | 10 | ||
5 |
|
16 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 27 | 14 | ||
6 |
|
16 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 19 | 9 | ||
7 |
|
16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 19 | 12 | ||
8 |
|
13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 27 | 17 | ||
9 |
|
13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 17 | 10 | ||
10 |
|
11 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 19 | 16 | ||
11 |
|
7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 19 | ||
12 |
|
7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | ||
13 |
|
5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 20 | ||
14 |
|
4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11 | 45 | ||
15 |
|
3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 31 | ||
16 |
|
3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 27 |
Jornada 1 | 14-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Atletico Arteixo | 5 | 0 | UD Carral |
Eume Deportivo | 2 | 5 | Sada |
Oza Juvenil SD | 0 | 3 | CD Calasanz |
SDC Galicia Mugardos | 1 | 3 | SRD Portuarios |
Racing de Ferrol B | 3 | 2 | Orillamar SD |
Sporting Cambre | 5 | 0 | Atletico Coruña MCF B |
SDCR Naron O Freixo | 3 | 1 | CD As Pontes |
Victoria CF B | 2 | 1 | Bergantiños CF B |
Jornada 2 | 21-Septiembre | ||
---|---|---|---|
UD Carral | 1 | 2 | Eume Deportivo |
Bergantiños CF B | 1 | 2 | Atletico Arteixo |
CD As Pontes | 0 | 5 | Victoria CF B |
Atletico Coruña MCF B | 1 | 2 | SDCR Naron O Freixo |
Orillamar SD | 1 | 2 | Sporting Cambre |
SRD Portuarios | 0 | 3 | Racing de Ferrol B |
CD Calasanz | 3 | 0 | SDC Galicia Mugardos |
Sada | 2 | 1 | Oza Juvenil SD |
Jornada 3 | 28-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD As Pontes | 2 | 4 | Atletico Coruña MCF B |
SDCR Naron O Freixo | 2 | 1 | Orillamar SD |
Sporting Cambre | 1 | 0 | SRD Portuarios |
Racing de Ferrol B | 3 | 5 | CD Calasanz |
SDC Galicia Mugardos | 3 | 1 | Sada |
Oza Juvenil SD | 8 | 0 | UD Carral |
Eume Deportivo | 0 | 6 | Bergantiños CF B |
Victoria CF B | 0 | 1 | Atletico Arteixo |
Jornada 4 | 5-Octubre | ||
---|---|---|---|
Atletico Coruña MCF B | 1 | 2 | Victoria CF B |
Orillamar SD | 5 | 0 | CD As Pontes |
SRD Portuarios | 0 | 4 | SDCR Naron O Freixo |
CD Calasanz | 2 | 3 | Sporting Cambre |
Sada | 1 | 1 | Racing de Ferrol B |
UD Carral | 2 | 1 | SDC Galicia Mugardos |
Bergantiños CF B | 1 | 4 | Oza Juvenil SD |
Atletico Arteixo | 7 | 2 | Eume Deportivo |
Jornada 5 | 12-Octubre | ||
---|---|---|---|
Atletico Coruña MCF B | 1 | 2 | Orillamar SD |
CD As Pontes | 1 | 2 | SRD Portuarios |
SDCR Naron O Freixo | 3 | 5 | CD Calasanz |
Sporting Cambre | 2 | 3 | Sada |
Racing de Ferrol B | 3 | 0 | UD Carral |
SDC Galicia Mugardos | 1 | 1 | Bergantiños CF B |
Oza Juvenil SD | 0 | 0 | Atletico Arteixo |
Victoria CF B | 8 | 0 | Eume Deportivo |
Jornada 6 | 19-Octubre | ||
---|---|---|---|
Orillamar SD | 2 | 0 | Victoria CF B |
SRD Portuarios | 0 | 1 | Atletico Coruña MCF B |
CD Calasanz | 7 | 1 | CD As Pontes |
Sada | 0 | 2 | SDCR Naron O Freixo |
UD Carral | 0 | 2 | Sporting Cambre |
Bergantiños CF B | 4 | 3 | Racing de Ferrol B |
Atletico Arteixo | 3 | 0 | SDC Galicia Mugardos |
Eume Deportivo | 2 | 7 | Oza Juvenil SD |
Jornada 7 | 26-Octubre | ||
---|---|---|---|
SDCR Naron O Freixo | 4 | 0 | UD Carral |
Sporting Cambre | 2 | 0 | Bergantiños CF B |
Racing de Ferrol B | 3 | 0 | Atletico Arteixo |
SDC Galicia Mugardos | 1 | 1 | Eume Deportivo |
Victoria CF B | 5 | 3 | Oza Juvenil SD |
Orillamar SD | 1 | 1 | SRD Portuarios |
Atletico Coruña MCF B | 1 | 1 | CD Calasanz |
CD As Pontes | 0 | 2 | Sada |
Jornada 8 | 2-Octubre | ||
---|---|---|---|
SRD Portuarios | 0 | 3 | Victoria CF B |
CD Calasanz | 1 | 3 | Orillamar SD |
Sada | 5 | 1 | Atletico Coruña MCF B |
UD Carral | 0 | 2 | CD As Pontes |
Bergantiños CF B | 2 | 2 | SDCR Naron O Freixo |
Atletico Arteixo | 1 | 3 | Sporting Cambre |
Eume Deportivo | 1 | 5 | Racing de Ferrol B |
Oza Juvenil SD | 3 | 2 | SDC Galicia Mugardos |
Jornada 9 | 9-Octubre | ||
---|---|---|---|
SRD Portuarios | - | CD Calasanz | |
Orillamar SD | - | Sada | |
Atletico Coruña MCF B | - | UD Carral | |
CD As Pontes | 0 | 3 | Bergantiños CF B |
SDCR Naron O Freixo | - | Atletico Arteixo | |
Sporting Cambre | 5 | 1 | Eume Deportivo |
Racing de Ferrol B | 2 | 1 | Oza Juvenil SD |
Victoria CF B | 3 | 1 | SDC Galicia Mugardos |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Calasanz | - | Victoria CF B | |
Sada | - | SRD Portuarios | |
UD Carral | - | Orillamar SD | |
Bergantiños CF B | - | Atletico Coruña MCF B | |
Atletico Arteixo | - | CD As Pontes | |
Eume Deportivo | - | SDCR Naron O Freixo | |
Oza Juvenil SD | - | Sporting Cambre | |
SDC Galicia Mugardos | - | Racing de Ferrol B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Calasanz | - | Sada | |
SRD Portuarios | - | UD Carral | |
Orillamar SD | - | Bergantiños CF B | |
Atletico Coruña MCF B | - | Atletico Arteixo | |
CD As Pontes | - | Eume Deportivo | |
SDCR Naron O Freixo | - | Oza Juvenil SD | |
Sporting Cambre | - | SDC Galicia Mugardos | |
Victoria CF B | - | Racing de Ferrol B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Sada | - | Victoria CF B | |
UD Carral | - | CD Calasanz | |
Bergantiños CF B | - | SRD Portuarios | |
Atletico Arteixo | - | Orillamar SD | |
Eume Deportivo | - | Atletico Coruña MCF B | |
Oza Juvenil SD | - | CD As Pontes | |
SDC Galicia Mugardos | - | SDCR Naron O Freixo | |
Racing de Ferrol B | - | Sporting Cambre |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Atletico Coruña MCF B | - | Oza Juvenil SD | |
CD As Pontes | - | SDC Galicia Mugardos | |
SDCR Naron O Freixo | - | Racing de Ferrol B | |
Victoria CF B | - | Sporting Cambre | |
Sada | - | UD Carral | |
CD Calasanz | - | Bergantiños CF B | |
SRD Portuarios | - | Atletico Arteixo | |
Orillamar SD | - | Eume Deportivo |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Racing de Ferrol B | - | CD As Pontes | |
Sporting Cambre | - | SDCR Naron O Freixo | |
Victoria CF B | - | UD Carral | |
Bergantiños CF B | - | Sada | |
Atletico Arteixo | - | CD Calasanz | |
Eume Deportivo | - | SRD Portuarios | |
SDC Galicia Mugardos | - | Atletico Coruña MCF B | |
Oza Juvenil SD | - | Orillamar SD |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Orillamar SD | - | SDC Galicia Mugardos | |
Atletico Coruña MCF B | - | Racing de Ferrol B | |
UD Carral | - | Bergantiños CF B | |
SDCR Naron O Freixo | - | Victoria CF B | |
CD As Pontes | - | Sporting Cambre | |
SRD Portuarios | - | Oza Juvenil SD | |
CD Calasanz | - | Eume Deportivo | |
Sada | - | Atletico Arteixo |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
UD Carral | - | Atletico Arteixo | |
Bergantiños CF B | - | Victoria CF B | |
Atletico Coruña MCF B | - | Sporting Cambre | |
CD As Pontes | - | SDCR Naron O Freixo | |
CD Calasanz | - | Oza Juvenil SD | |
Sada | - | Eume Deportivo | |
SRD Portuarios | - | SDC Galicia Mugardos | |
Orillamar SD | - | Racing de Ferrol B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Sporting Cambre | - | Orillamar SD | |
Victoria CF B | - | CD As Pontes | |
Eume Deportivo | - | UD Carral | |
Atletico Arteixo | - | Bergantiños CF B | |
Oza Juvenil SD | - | Sada | |
SDC Galicia Mugardos | - | CD Calasanz | |
Racing de Ferrol B | - | SRD Portuarios | |
SDCR Naron O Freixo | - | Atletico Coruña MCF B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
UD Carral | - | Oza Juvenil SD | |
Bergantiños CF B | - | Eume Deportivo | |
Atletico Coruña MCF B | - | CD As Pontes | |
Orillamar SD | - | SDCR Naron O Freixo | |
SRD Portuarios | - | Sporting Cambre | |
Atletico Arteixo | - | Victoria CF B | |
Sada | - | SDC Galicia Mugardos | |
CD Calasanz | - | Racing de Ferrol B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Sporting Cambre | - | CD Calasanz | |
Racing de Ferrol B | - | Sada | |
SDC Galicia Mugardos | - | UD Carral | |
Oza Juvenil SD | - | Bergantiños CF B | |
Eume Deportivo | - | Atletico Arteixo | |
SDCR Naron O Freixo | - | SRD Portuarios | |
CD As Pontes | - | Orillamar SD | |
Victoria CF B | - | Atletico Coruña MCF B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Orillamar SD | - | Atletico Coruña MCF B | |
SRD Portuarios | - | CD As Pontes | |
Eume Deportivo | - | Victoria CF B | |
Atletico Arteixo | - | Oza Juvenil SD | |
Bergantiños CF B | - | SDC Galicia Mugardos | |
Sada | - | Sporting Cambre | |
UD Carral | - | Racing de Ferrol B | |
CD Calasanz | - | SDCR Naron O Freixo |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Atletico Coruña MCF B | - | SRD Portuarios | |
Sporting Cambre | - | UD Carral | |
Oza Juvenil SD | - | Eume Deportivo | |
SDC Galicia Mugardos | - | Atletico Arteixo | |
Racing de Ferrol B | - | Bergantiños CF B | |
SDCR Naron O Freixo | - | Sada | |
CD As Pontes | - | CD Calasanz | |
Victoria CF B | - | Orillamar SD |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Eume Deportivo | - | SDC Galicia Mugardos | |
CD Calasanz | - | Atletico Coruña MCF B | |
Sada | - | CD As Pontes | |
UD Carral | - | SDCR Naron O Freixo | |
Bergantiños CF B | - | Sporting Cambre | |
Oza Juvenil SD | - | Victoria CF B | |
Atletico Arteixo | - | Racing de Ferrol B | |
SRD Portuarios | - | Orillamar SD |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Racing de Ferrol B | - | Eume Deportivo | |
SDC Galicia Mugardos | - | Oza Juvenil SD | |
CD As Pontes | - | UD Carral | |
SDCR Naron O Freixo | - | Bergantiños CF B | |
Sporting Cambre | - | Atletico Arteixo | |
Atletico Coruña MCF B | - | Sada | |
Orillamar SD | - | CD Calasanz | |
Victoria CF B | - | SRD Portuarios |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Oza Juvenil SD | - | Racing de Ferrol B | |
SDC Galicia Mugardos | - | Victoria CF B | |
CD Calasanz | - | SRD Portuarios | |
Eume Deportivo | - | Sporting Cambre | |
Bergantiños CF B | - | CD As Pontes | |
Atletico Arteixo | - | SDCR Naron O Freixo | |
UD Carral | - | Atletico Coruña MCF B | |
Sada | - | Orillamar SD |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Atletico Coruña MCF B | - | Bergantiños CF B | |
CD As Pontes | - | Atletico Arteixo | |
SDCR Naron O Freixo | - | Eume Deportivo | |
Sporting Cambre | - | Oza Juvenil SD | |
Racing de Ferrol B | - | SDC Galicia Mugardos | |
Orillamar SD | - | UD Carral | |
SRD Portuarios | - | Sada | |
Victoria CF B | - | CD Calasanz |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Sada | - | CD Calasanz | |
UD Carral | - | SRD Portuarios | |
Bergantiños CF B | - | Orillamar SD | |
Atletico Arteixo | - | Atletico Coruña MCF B | |
Eume Deportivo | - | CD As Pontes | |
Oza Juvenil SD | - | SDCR Naron O Freixo | |
SDC Galicia Mugardos | - | Sporting Cambre | |
Racing de Ferrol B | - | Victoria CF B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Victoria CF B | - | Sada | |
CD Calasanz | - | UD Carral | |
SRD Portuarios | - | Bergantiños CF B | |
Orillamar SD | - | Atletico Arteixo | |
Atletico Coruña MCF B | - | Eume Deportivo | |
CD As Pontes | - | Oza Juvenil SD | |
SDCR Naron O Freixo | - | SDC Galicia Mugardos | |
Sporting Cambre | - | Racing de Ferrol B |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
UD Carral | - | Sada | |
Bergantiños CF B | - | CD Calasanz | |
Atletico Arteixo | - | SRD Portuarios | |
Eume Deportivo | - | Orillamar SD | |
Oza Juvenil SD | - | Atletico Coruña MCF B | |
SDC Galicia Mugardos | - | CD As Pontes | |
Racing de Ferrol B | - | SDCR Naron O Freixo | |
Sporting Cambre | - | Victoria CF B |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
UD Carral | - | Victoria CF B | |
Sada | - | Bergantiños CF B | |
CD Calasanz | - | Atletico Arteixo | |
SRD Portuarios | - | Eume Deportivo | |
Orillamar SD | - | Oza Juvenil SD | |
Atletico Coruña MCF B | - | SDC Galicia Mugardos | |
CD As Pontes | - | Racing de Ferrol B | |
SDCR Naron O Freixo | - | Sporting Cambre |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Bergantiños CF B | - | UD Carral | |
Atletico Arteixo | - | Sada | |
Eume Deportivo | - | CD Calasanz | |
Oza Juvenil SD | - | SRD Portuarios | |
SDC Galicia Mugardos | - | Orillamar SD | |
Racing de Ferrol B | - | Atletico Coruña MCF B | |
Sporting Cambre | - | CD As Pontes | |
Victoria CF B | - | SDCR Naron O Freixo |
Jugador | |
---|---|
Partidos jugados: 0 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.