Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Once Caballeros CF | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 3 | |
2 | ![]() | Atletico San Pedro | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | |
3 | ![]() | Atletico Arteixo | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | |
4 | ![]() | Victoria CF B | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | |
5 | ![]() | Sporting Cambre | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | |
6 | ![]() | Orillamar SD | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | |
7 | ![]() | Sporting Coruñes | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | 12 | |
8 | ![]() | Oza Juvenil SD | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | |
9 | ![]() | Olimpico de Rutis CF | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
10 | ![]() | Betanzos CF | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | |
11 | ![]() | Imperator Oar B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | |
12 | ![]() | Sporting Sada | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | |
13 | ![]() | Atletico Castros | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | |
14 | ![]() | Atletico Coruña MCF B | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | |
15 | ![]() | SD Ordenes | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 24 | |
16 | ![]() | Silva SD | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | |
17 | ![]() | Sporting Burgo | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | |
18 | ![]() | CF Visantoña | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.