Jornada 1 | 14-Septiembre | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Bergantiños CF D | |
CD Ciudad Jardin | 0 | 5 | Victoria CF C |
Imperator Oar C | - | Club Torre SD | |
Orillamar SD B | 6 | 2 | Silva SD B |
Oza Juvenil SD B | 3 | 0 | Orzan |
Sporting Coruñes | 6 | 0 | La Paz |
Ural CF C | 6 | 1 | CF Deportivo Orzan |
Atletico Castros | 14 | 1 | CD Calasanz C |
Jornada 2 | 21-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Bergantiños CF D | 9 | 3 | CD Ciudad Jardin |
Victoria CF C | - | Imperator Oar C | |
Club Torre SD | 1 | 5 | Orillamar SD B |
Silva SD B | 2 | 3 | Oza Juvenil SD B |
Orzan | 1 | 10 | Sporting Coruñes |
La Paz | 1 | 10 | Ural CF C |
CF Deportivo Orzan | 1 | 8 | Atletico Castros |
CD Calasanz C | - | descansa |
Jornada 3 | 29-Septiembre | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Ciudad Jardin | |
Imperator Oar C | - | Bergantiños CF D | |
Orillamar SD B | 1 | 3 | Victoria CF C |
Oza Juvenil SD B | 8 | 3 | Club Torre SD |
Sporting Coruñes | 12 | 1 | Silva SD B |
Ural CF C | 12 | 0 | Orzan |
Atletico Castros | 6 | 0 | La Paz |
CD Calasanz C | 1 | 4 | CF Deportivo Orzan |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Ciudad Jardin | - | Imperator Oar C | |
Bergantiños CF D | 2 | 1 | Orillamar SD B |
Victoria CF C | - | Oza Juvenil SD B | |
Club Torre SD | - | Sporting Coruñes | |
Silva SD B | - | Ural CF C | |
Orzan | - | Atletico Castros | |
La Paz | - | CD Calasanz C | |
CF Deportivo Orzan | - | descansa |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Imperator Oar C | |
Orillamar SD B | - | CD Ciudad Jardin | |
Oza Juvenil SD B | - | Bergantiños CF D | |
Sporting Coruñes | - | Victoria CF C | |
Ural CF C | - | Club Torre SD | |
Atletico Castros | - | Silva SD B | |
CD Calasanz C | - | Orzan | |
CF Deportivo Orzan | - | La Paz |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Imperator Oar C | - | Orillamar SD B | |
CD Ciudad Jardin | - | Oza Juvenil SD B | |
Bergantiños CF D | - | Sporting Coruñes | |
Victoria CF C | - | Ural CF C | |
Club Torre SD | - | Atletico Castros | |
Silva SD B | - | CD Calasanz C | |
Orzan | - | CF Deportivo Orzan | |
La Paz | - | descansa |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Orillamar SD B | |
Oza Juvenil SD B | - | Imperator Oar C | |
Sporting Coruñes | - | CD Ciudad Jardin | |
Ural CF C | - | Bergantiños CF D | |
Atletico Castros | - | Victoria CF C | |
CD Calasanz C | - | Club Torre SD | |
CF Deportivo Orzan | - | Silva SD B | |
La Paz | - | Orzan |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Orillamar SD B | - | Oza Juvenil SD B | |
Imperator Oar C | - | Sporting Coruñes | |
CD Ciudad Jardin | - | Ural CF C | |
Bergantiños CF D | - | Atletico Castros | |
Victoria CF C | - | CD Calasanz C | |
Club Torre SD | - | CF Deportivo Orzan | |
Silva SD B | - | La Paz | |
Orzan | - | descansa |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Oza Juvenil SD B | |
Sporting Coruñes | - | Orillamar SD B | |
Ural CF C | - | Imperator Oar C | |
Atletico Castros | - | CD Ciudad Jardin | |
CD Calasanz C | - | Bergantiños CF D | |
CF Deportivo Orzan | - | Victoria CF C | |
La Paz | - | Club Torre SD | |
Orzan | - | Silva SD B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Oza Juvenil SD B | - | Sporting Coruñes | |
Orillamar SD B | - | Ural CF C | |
Imperator Oar C | - | Atletico Castros | |
CD Ciudad Jardin | - | CD Calasanz C | |
Bergantiños CF D | - | CF Deportivo Orzan | |
Victoria CF C | - | La Paz | |
Club Torre SD | - | Orzan | |
Silva SD B | - | descansa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Sporting Coruñes | |
Ural CF C | - | Oza Juvenil SD B | |
Atletico Castros | - | Orillamar SD B | |
CD Calasanz C | - | Imperator Oar C | |
CF Deportivo Orzan | - | CD Ciudad Jardin | |
La Paz | - | Bergantiños CF D | |
Orzan | - | Victoria CF C | |
Silva SD B | - | Club Torre SD |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Sporting Coruñes | - | Ural CF C | |
Oza Juvenil SD B | - | Atletico Castros | |
Orillamar SD B | - | CD Calasanz C | |
Imperator Oar C | - | CF Deportivo Orzan | |
CD Ciudad Jardin | - | La Paz | |
Bergantiños CF D | - | Orzan | |
Victoria CF C | - | Silva SD B | |
Club Torre SD | - | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Ural CF C | |
Atletico Castros | - | Sporting Coruñes | |
CD Calasanz C | - | Oza Juvenil SD B | |
CF Deportivo Orzan | - | Orillamar SD B | |
La Paz | - | Imperator Oar C | |
Orzan | - | CD Ciudad Jardin | |
Silva SD B | - | Bergantiños CF D | |
Club Torre SD | - | Victoria CF C |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Ural CF C | - | Atletico Castros | |
Sporting Coruñes | - | CD Calasanz C | |
Oza Juvenil SD B | - | CF Deportivo Orzan | |
Orillamar SD B | - | La Paz | |
Imperator Oar C | - | Orzan | |
CD Ciudad Jardin | - | Silva SD B | |
Bergantiños CF D | - | Club Torre SD | |
descansa | - | Victoria CF C |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Atletico Castros | - | descansa | |
CD Calasanz C | - | Ural CF C | |
CF Deportivo Orzan | - | Sporting Coruñes | |
La Paz | - | Oza Juvenil SD B | |
Orzan | - | Orillamar SD B | |
Silva SD B | - | Imperator Oar C | |
Club Torre SD | - | CD Ciudad Jardin | |
Victoria CF C | - | Bergantiños CF D |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Bergantiños CF D | - | descansa | |
Victoria CF C | - | CD Ciudad Jardin | |
Club Torre SD | - | Imperator Oar C | |
Silva SD B | - | Orillamar SD B | |
Orzan | - | Oza Juvenil SD B | |
La Paz | - | Sporting Coruñes | |
CF Deportivo Orzan | - | Ural CF C | |
CD Calasanz C | - | Atletico Castros |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Ciudad Jardin | - | Bergantiños CF D | |
Imperator Oar C | - | Victoria CF C | |
Orillamar SD B | - | Club Torre SD | |
Oza Juvenil SD B | - | Silva SD B | |
Sporting Coruñes | - | Orzan | |
Ural CF C | - | La Paz | |
Atletico Castros | - | CF Deportivo Orzan | |
descansa | - | CD Calasanz C |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Ciudad Jardin | - | descansa | |
Bergantiños CF D | - | Imperator Oar C | |
Victoria CF C | - | Orillamar SD B | |
Club Torre SD | - | Oza Juvenil SD B | |
Silva SD B | - | Sporting Coruñes | |
Orzan | - | Ural CF C | |
La Paz | - | Atletico Castros | |
CF Deportivo Orzan | - | CD Calasanz C |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Imperator Oar C | - | CD Ciudad Jardin | |
Orillamar SD B | - | Bergantiños CF D | |
Oza Juvenil SD B | - | Victoria CF C | |
Sporting Coruñes | - | Club Torre SD | |
Ural CF C | - | Silva SD B | |
Atletico Castros | - | Orzan | |
CD Calasanz C | - | La Paz | |
descansa | - | CF Deportivo Orzan |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Imperator Oar C | - | descansa | |
CD Ciudad Jardin | - | Orillamar SD B | |
Bergantiños CF D | - | Oza Juvenil SD B | |
Victoria CF C | - | Sporting Coruñes | |
Club Torre SD | - | Ural CF C | |
Silva SD B | - | Atletico Castros | |
Orzan | - | CD Calasanz C | |
La Paz | - | CF Deportivo Orzan |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Orillamar SD B | - | Imperator Oar C | |
Oza Juvenil SD B | - | CD Ciudad Jardin | |
Sporting Coruñes | - | Bergantiños CF D | |
Ural CF C | - | Victoria CF C | |
Atletico Castros | - | Club Torre SD | |
CD Calasanz C | - | Silva SD B | |
CF Deportivo Orzan | - | Orzan | |
descansa | - | La Paz |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Orillamar SD B | - | descansa | |
Imperator Oar C | - | Oza Juvenil SD B | |
CD Ciudad Jardin | - | Sporting Coruñes | |
Bergantiños CF D | - | Ural CF C | |
Victoria CF C | - | Atletico Castros | |
Club Torre SD | - | CD Calasanz C | |
Silva SD B | - | CF Deportivo Orzan | |
Orzan | - | La Paz |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Oza Juvenil SD B | - | Orillamar SD B | |
Sporting Coruñes | - | Imperator Oar C | |
Ural CF C | - | CD Ciudad Jardin | |
Atletico Castros | - | Bergantiños CF D | |
CD Calasanz C | - | Victoria CF C | |
CF Deportivo Orzan | - | Club Torre SD | |
La Paz | - | Silva SD B | |
descansa | - | Orzan |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Oza Juvenil SD B | - | descansa | |
Orillamar SD B | - | Sporting Coruñes | |
Imperator Oar C | - | Ural CF C | |
CD Ciudad Jardin | - | Atletico Castros | |
Bergantiños CF D | - | CD Calasanz C | |
Victoria CF C | - | CF Deportivo Orzan | |
Club Torre SD | - | La Paz | |
Silva SD B | - | Orzan |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Sporting Coruñes | - | Oza Juvenil SD B | |
Ural CF C | - | Orillamar SD B | |
Atletico Castros | - | Imperator Oar C | |
CD Calasanz C | - | CD Ciudad Jardin | |
CF Deportivo Orzan | - | Bergantiños CF D | |
La Paz | - | Victoria CF C | |
Orzan | - | Club Torre SD | |
descansa | - | Silva SD B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Sporting Coruñes | - | descansa | |
Oza Juvenil SD B | - | Ural CF C | |
Orillamar SD B | - | Atletico Castros | |
Imperator Oar C | - | CD Calasanz C | |
CD Ciudad Jardin | - | CF Deportivo Orzan | |
Bergantiños CF D | - | La Paz | |
Victoria CF C | - | Orzan | |
Club Torre SD | - | Silva SD B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Ural CF C | - | Sporting Coruñes | |
Atletico Castros | - | Oza Juvenil SD B | |
CD Calasanz C | - | Orillamar SD B | |
CF Deportivo Orzan | - | Imperator Oar C | |
La Paz | - | CD Ciudad Jardin | |
Orzan | - | Bergantiños CF D | |
Silva SD B | - | Victoria CF C | |
descansa | - | Club Torre SD |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Ural CF C | - | descansa | |
Sporting Coruñes | - | Atletico Castros | |
Oza Juvenil SD B | - | CD Calasanz C | |
Orillamar SD B | - | CF Deportivo Orzan | |
Imperator Oar C | - | La Paz | |
CD Ciudad Jardin | - | Orzan | |
Bergantiños CF D | - | Silva SD B | |
Victoria CF C | - | Club Torre SD |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CF Deportivo Orzan | - | Oza Juvenil SD B | |
La Paz | - | Orillamar SD B | |
Orzan | - | Imperator Oar C | |
Silva SD B | - | CD Ciudad Jardin | |
Club Torre SD | - | Bergantiños CF D | |
Victoria CF C | - | descansa | |
CD Calasanz C | - | Sporting Coruñes | |
Atletico Castros | - | Ural CF C |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Bergantiños CF D | - | Victoria CF C | |
CD Ciudad Jardin | - | Club Torre SD | |
Imperator Oar C | - | Silva SD B | |
Orillamar SD B | - | Orzan | |
Oza Juvenil SD B | - | La Paz | |
Sporting Coruñes | - | CF Deportivo Orzan | |
Ural CF C | - | CD Calasanz C | |
descansa | - | Atletico Castros |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.