Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Olimpico de Rutis CF | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | |
2 | ![]() | Marino CF | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | |
3 | ![]() | Atletico Coruña MCF B | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | |
4 | ![]() | Bergantiños CF B | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | |
5 | ![]() | Sporting Burgo | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | |
6 | ![]() | Oza Juvenil SD | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | |
7 | ![]() | SD Ordenes | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
8 | ![]() | Sporting Cambre | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | |
9 | ![]() | Sporting Sada | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | |
10 | ![]() | Betanzos CF | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | |
11 | ![]() | Once Caballeros CF | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | |
12 | ![]() | Atletico Castros | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
13 | ![]() | Sporting Meicende | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | |
14 | ![]() | Portazgo SD | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
15 | ![]() | Sporting Coruñes | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | |
16 | ![]() | Atletico Arteixo | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
17 | ![]() | Orillamar SD B | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | |
18 | ![]() | Club Torre SD | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.