J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | RC Celta SAD B | 18 | 8 | 0 | 9 | 7 | 1 | 9 | 59 | 19 | 46 | |
2 | CD Calasanz | 19 | 6 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 | 35 | 17 | 43 | |
3 | Victoria CF | 18 | 5 | 2 | 10 | 6 | 1 | 10 | 40 | 24 | 36 | |
4 | CD Choco | 19 | 4 | 2 | 11 | 7 | 0 | 10 | 46 | 26 | 35 | |
5 | Racing Club Villalbes | 19 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 | 24 | 23 | 34 | |
6 | RC Deportivo SAD B | 18 | 6 | 0 | 11 | 4 | 2 | 11 | 33 | 19 | 32 | |
7 | Pabellon Ourense CF | 18 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 10 | 33 | 20 | 31 | |
8 | CD Conxo Santiago | 17 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 13 | 41 | 33 | 29 | |
9 | CD Areosa | 19 | 5 | 1 | 11 | 4 | 1 | 12 | 33 | 30 | 29 | |
10 | Porriño Industrial CF | 19 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 13 | 38 | 38 | 28 | |
11 | ED Val Miñor B | 19 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 11 | 30 | 29 | 25 | |
12 | Arosa SC | 19 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 13 | 23 | 28 | 22 | |
13 | Club Rapido de Bouzas | 18 | 4 | 1 | 12 | 1 | 4 | 12 | 17 | 23 | 20 | |
14 | Orillamar SD | 29 | 3 | 2 | 12 | 3 | 0 | 14 | 34 | 89 | 20 | |
15 | UD Santa Mariña | 18 | 4 | 1 | 12 | 1 | 2 | 14 | 22 | 25 | 18 | |
16 | CD Lugo B | 19 | 3 | 2 | 12 | 2 | 0 | 15 | 26 | 43 | 17 | |
17 | CVC Valladares | 18 | 1 | 3 | 13 | 2 | 2 | 13 | 27 | 40 | 14 | |
18 | CD Lerez | 18 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 14 | 20 | 55 | 5 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Areosa | 1 | 2 | Racing Club Villalbes |
CD Lerez | 0 | 3 | UD Santa Mariña |
Club Rapido de Bouzas | 1 | 0 | CD Conxo Santiago |
CD Calasanz | 2 | 1 | Pabellon Ourense CF |
RC Deportivo SAD B | 3 | 1 | Orillamar SD |
Victoria CF | 2 | 1 | Porriño Industrial CF |
CD Choco | 2 | 1 | CD Lugo B |
Arosa SC | 0 | 2 | ED Val Miñor B |
CVC Valladares | 1 | 2 | RC Celta SAD B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Racing Club Villalbes | 0 | 0 | CVC Valladares |
UD Santa Mariña | 0 | 1 | CD Areosa |
CD Conxo Santiago | 1 | 2 | CD Lerez |
Pabellon Ourense CF | 3 | 1 | Club Rapido de Bouzas |
Orillamar SD | 0 | 3 | CD Calasanz |
Porriño Industrial CF | 2 | 1 | RC Deportivo SAD B |
CD Lugo B | 0 | 4 | Victoria CF |
ED Val Miñor B | 0 | 2 | CD Choco |
RC Celta SAD B | 3 | 0 | Arosa SC |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Racing Club Villalbes | 1 | 0 | UD Santa Mariña |
CD Areosa | 3 | 1 | CD Conxo Santiago |
CD Lerez | 0 | 2 | Pabellon Ourense CF |
Club Rapido de Bouzas | 1 | 2 | Orillamar SD |
CD Calasanz | 3 | 2 | Porriño Industrial CF |
RC Deportivo SAD B | 2 | 0 | CD Lugo B |
Victoria CF | 1 | 1 | ED Val Miñor B |
CD Choco | 2 | 2 | RC Celta SAD B |
CVC Valladares | 1 | 1 | Arosa SC |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
UD Santa Mariña | 1 | 0 | CVC Valladares |
CD Conxo Santiago | 2 | 0 | Racing Club Villalbes |
Pabellon Ourense CF | 2 | 0 | CD Areosa |
Orillamar SD | 5 | 2 | CD Lerez |
Porriño Industrial CF | 1 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
CD Lugo B | 0 | 2 | CD Calasanz |
ED Val Miñor B | 0 | 1 | RC Deportivo SAD B |
RC Celta SAD B | 4 | 3 | Victoria CF |
Arosa SC | 0 | 1 | CD Choco |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
UD Santa Mariña | 5 | 2 | CD Conxo Santiago |
Racing Club Villalbes | 0 | 1 | Pabellon Ourense CF |
CD Areosa | 4 | 3 | Orillamar SD |
CD Lerez | 1 | 2 | Porriño Industrial CF |
Club Rapido de Bouzas | 2 | 1 | CD Lugo B |
CD Calasanz | 2 | 2 | ED Val Miñor B |
RC Deportivo SAD B | 2 | 1 | RC Celta SAD B |
Victoria CF | 3 | 1 | Arosa SC |
CVC Valladares | 1 | 3 | CD Choco |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Conxo Santiago | 3 | 1 | CVC Valladares |
Pabellon Ourense CF | 2 | 1 | UD Santa Mariña |
Orillamar SD | 2 | 2 | Racing Club Villalbes |
Porriño Industrial CF | 0 | 4 | CD Areosa |
CD Lugo B | 3 | 3 | CD Lerez |
ED Val Miñor B | 1 | 1 | Club Rapido de Bouzas |
RC Celta SAD B | 2 | 0 | CD Calasanz |
Arosa SC | 1 | 1 | RC Deportivo SAD B |
CD Choco | 0 | 1 | Victoria CF |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Conxo Santiago | 2 | 5 | Pabellon Ourense CF |
UD Santa Mariña | 0 | 3 | Orillamar SD |
Racing Club Villalbes | 2 | 1 | Porriño Industrial CF |
CD Areosa | 1 | 0 | CD Lugo B |
CD Lerez | 0 | 2 | ED Val Miñor B |
Club Rapido de Bouzas | 0 | 1 | RC Celta SAD B |
CD Calasanz | 2 | 0 | Arosa SC |
RC Deportivo SAD B | 2 | 0 | CD Choco |
CVC Valladares | 0 | 2 | Victoria CF |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Pabellon Ourense CF | 1 | 1 | CVC Valladares |
Orillamar SD | 2 | 2 | CD Conxo Santiago |
Porriño Industrial CF | 1 | 1 | UD Santa Mariña |
CD Lugo B | 1 | 2 | Racing Club Villalbes |
ED Val Miñor B | 0 | 0 | CD Areosa |
RC Celta SAD B | 5 | 1 | CD Lerez |
Arosa SC | 3 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
CD Choco | 0 | 1 | CD Calasanz |
Victoria CF | 2 | 1 | RC Deportivo SAD B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Pabellon Ourense CF | 7 | 1 | Orillamar SD |
CD Conxo Santiago | 3 | 1 | Porriño Industrial CF |
UD Santa Mariña | 0 | 1 | CD Lugo B |
Racing Club Villalbes | 2 | 1 | ED Val Miñor B |
CD Areosa | 0 | 3 | RC Celta SAD B |
CD Lerez | 1 | 4 | Arosa SC |
Club Rapido de Bouzas | 1 | 0 | CD Choco |
CD Calasanz | 1 | 2 | Victoria CF |
CVC Valladares | 1 | 3 | RC Deportivo SAD B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Orillamar SD | 2 | 3 | CVC Valladares |
Porriño Industrial CF | 2 | 2 | Pabellon Ourense CF |
CD Lugo B | 1 | 7 | CD Conxo Santiago |
ED Val Miñor B | 2 | 1 | UD Santa Mariña |
RC Celta SAD B | 3 | 1 | Racing Club Villalbes |
Arosa SC | 2 | 1 | CD Areosa |
CD Choco | 2 | 2 | CD Lerez |
Victoria CF | 2 | 2 | Club Rapido de Bouzas |
RC Deportivo SAD B | 1 | 3 | CD Calasanz |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Orillamar SD | 0 | 2 | Porriño Industrial CF |
Pabellon Ourense CF | 4 | 2 | CD Lugo B |
CD Conxo Santiago | 5 | 2 | ED Val Miñor B |
UD Santa Mariña | 2 | 3 | RC Celta SAD B |
Racing Club Villalbes | 1 | 0 | Arosa SC |
CD Areosa | 1 | 4 | CD Choco |
CD Lerez | 2 | 3 | Victoria CF |
Club Rapido de Bouzas | 0 | 1 | RC Deportivo SAD B |
CVC Valladares | 0 | 2 | CD Calasanz |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Porriño Industrial CF | 2 | 5 | CVC Valladares |
CD Lugo B | 3 | 1 | Orillamar SD |
ED Val Miñor B | 0 | 0 | Pabellon Ourense CF |
RC Celta SAD B | 0 | 2 | CD Conxo Santiago |
Arosa SC | 2 | 1 | UD Santa Mariña |
CD Choco | 4 | 1 | Racing Club Villalbes |
Victoria CF | 2 | 1 | CD Areosa |
RC Deportivo SAD B | 6 | 1 | CD Lerez |
CD Calasanz | 1 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Porriño Industrial CF | 4 | 0 | CD Lugo B |
Orillamar SD | 0 | 4 | ED Val Miñor B |
Pabellon Ourense CF | 1 | 2 | RC Celta SAD B |
CD Conxo Santiago | 2 | 1 | Arosa SC |
UD Santa Mariña | 2 | 1 | CD Choco |
Racing Club Villalbes | 2 | 1 | Victoria CF |
CD Areosa | 2 | 1 | RC Deportivo SAD B |
CD Lerez | 2 | 4 | CD Calasanz |
CVC Valladares | 2 | 2 | Club Rapido de Bouzas |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Lugo B | 2 | 1 | CVC Valladares |
ED Val Miñor B | 1 | 1 | Porriño Industrial CF |
RC Celta SAD B | 8 | 0 | Orillamar SD |
Arosa SC | 0 | 0 | Pabellon Ourense CF |
CD Choco | 5 | 3 | CD Conxo Santiago |
Victoria CF | 3 | 1 | UD Santa Mariña |
RC Deportivo SAD B | 4 | 0 | Racing Club Villalbes |
CD Calasanz | 2 | 1 | CD Areosa |
Club Rapido de Bouzas | 1 | 0 | CD Lerez |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Lugo B | 3 | 0 | ED Val Miñor B |
Porriño Industrial CF | 0 | 4 | RC Celta SAD B |
Orillamar SD | 0 | 2 | Arosa SC |
Pabellon Ourense CF | 0 | 2 | CD Choco |
CD Conxo Santiago | 2 | 1 | Victoria CF |
UD Santa Mariña | 1 | 1 | RC Deportivo SAD B |
Racing Club Villalbes | 0 | 0 | CD Calasanz |
CD Areosa | 2 | 2 | Club Rapido de Bouzas |
CVC Valladares | 4 | 1 | CD Lerez |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CVC Valladares | 3 | 3 | ED Val Miñor B |
RC Celta SAD B | 4 | 2 | CD Lugo B |
Arosa SC | 0 | 3 | Porriño Industrial CF |
CD Choco | 7 | 0 | Orillamar SD |
Victoria CF | 1 | 2 | Pabellon Ourense CF |
RC Deportivo SAD B | 1 | 2 | CD Conxo Santiago |
CD Calasanz | 1 | 1 | UD Santa Mariña |
Club Rapido de Bouzas | 0 | 0 | Racing Club Villalbes |
CD Lerez | 1 | 4 | CD Areosa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
ED Val Miñor B | 1 | 5 | RC Celta SAD B |
CD Lugo B | 2 | 2 | Arosa SC |
Porriño Industrial CF | 6 | 4 | CD Choco |
Orillamar SD | 0 | 4 | Victoria CF |
Pabellon Ourense CF | 0 | 1 | RC Deportivo SAD B |
CD Conxo Santiago | 2 | 2 | CD Calasanz |
UD Santa Mariña | 2 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
Racing Club Villalbes | 3 | 1 | CD Lerez |
CD Areosa | 3 | 2 | CVC Valladares |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Racing Club Villalbes | 3 | 1 | CD Areosa |
UD Santa Mariña | 0 | 0 | CD Lerez |
CD Conxo Santiago | 0 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
Pabellon Ourense CF | 0 | 2 | CD Calasanz |
Orillamar SD | 2 | 1 | RC Deportivo SAD B |
Porriño Industrial CF | 3 | 3 | Victoria CF |
CD Lugo B | 1 | 2 | CD Choco |
ED Val Miñor B | 2 | 1 | Arosa SC |
RC Celta SAD B | 7 | 1 | CVC Valladares |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CVC Valladares | 0 | 0 | Racing Club Villalbes |
CD Areosa | 0 | 0 | UD Santa Mariña |
CD Lerez | 0 | 0 | CD Conxo Santiago |
Club Rapido de Bouzas | 0 | 0 | Pabellon Ourense CF |
CD Calasanz | 2 | 1 | Orillamar SD |
RC Deportivo SAD B | 0 | 0 | Porriño Industrial CF |
Victoria CF | 0 | 0 | CD Lugo B |
CD Choco | 0 | 0 | ED Val Miñor B |
Arosa SC | 0 | 0 | RC Celta SAD B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
UD Santa Mariña | 0 | 0 | Racing Club Villalbes |
CD Conxo Santiago | 0 | 0 | CD Areosa |
Pabellon Ourense CF | 0 | 0 | CD Lerez |
Orillamar SD | 1 | 3 | Club Rapido de Bouzas |
Porriño Industrial CF | 0 | 0 | CD Calasanz |
CD Lugo B | 0 | 0 | RC Deportivo SAD B |
ED Val Miñor B | 0 | 0 | Victoria CF |
RC Celta SAD B | 0 | 0 | CD Choco |
Arosa SC | 0 | 0 | CVC Valladares |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CVC Valladares | 0 | 0 | UD Santa Mariña |
Racing Club Villalbes | 0 | 0 | CD Conxo Santiago |
CD Areosa | 0 | 0 | Pabellon Ourense CF |
CD Lerez | 0 | 1 | Orillamar SD |
Club Rapido de Bouzas | 0 | 0 | Porriño Industrial CF |
CD Calasanz | 0 | 0 | CD Lugo B |
RC Deportivo SAD B | 0 | 0 | ED Val Miñor B |
Victoria CF | 0 | 0 | RC Celta SAD B |
CD Choco | 0 | 0 | Arosa SC |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Conxo Santiago | 0 | 0 | UD Santa Mariña |
Pabellon Ourense CF | 0 | 0 | Racing Club Villalbes |
Orillamar SD | 0 | 3 | CD Areosa |
Porriño Industrial CF | 0 | 0 | CD Lerez |
CD Lugo B | 0 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
ED Val Miñor B | 0 | 0 | CD Calasanz |
RC Celta SAD B | 0 | 0 | RC Deportivo SAD B |
Arosa SC | 0 | 0 | Victoria CF |
CD Choco | 0 | 0 | CVC Valladares |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CVC Valladares | 0 | 0 | CD Conxo Santiago |
UD Santa Mariña | 0 | 0 | Pabellon Ourense CF |
Racing Club Villalbes | 2 | 0 | Orillamar SD |
CD Areosa | 0 | 0 | Porriño Industrial CF |
CD Lerez | 0 | 0 | CD Lugo B |
Club Rapido de Bouzas | 0 | 0 | ED Val Miñor B |
CD Calasanz | 0 | 0 | RC Celta SAD B |
RC Deportivo SAD B | 0 | 0 | Arosa SC |
Victoria CF | 0 | 0 | CD Choco |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Pabellon Ourense CF | 0 | 0 | CD Conxo Santiago |
Orillamar SD | 1 | 0 | UD Santa Mariña |
Porriño Industrial CF | 0 | 0 | Racing Club Villalbes |
CD Lugo B | 0 | 0 | CD Areosa |
ED Val Miñor B | 0 | 0 | CD Lerez |
RC Celta SAD B | 0 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
Arosa SC | 0 | 0 | CD Calasanz |
CD Choco | 0 | 0 | RC Deportivo SAD B |
Victoria CF | 0 | 0 | CVC Valladares |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CVC Valladares | 0 | 0 | Pabellon Ourense CF |
CD Conxo Santiago | 0 | 0 | Orillamar SD |
UD Santa Mariña | 0 | 0 | Porriño Industrial CF |
Racing Club Villalbes | 0 | 0 | CD Lugo B |
CD Areosa | 0 | 0 | ED Val Miñor B |
CD Lerez | 0 | 0 | RC Celta SAD B |
Club Rapido de Bouzas | 0 | 0 | Arosa SC |
CD Calasanz | 0 | 0 | CD Choco |
RC Deportivo SAD B | 0 | 0 | Victoria CF |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Orillamar SD | 0 | 0 | Pabellon Ourense CF |
Porriño Industrial CF | 0 | 0 | CD Conxo Santiago |
CD Lugo B | 0 | 0 | UD Santa Mariña |
ED Val Miñor B | 0 | 0 | Racing Club Villalbes |
RC Celta SAD B | 0 | 0 | CD Areosa |
Arosa SC | 0 | 0 | CD Lerez |
CD Choco | 0 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
Victoria CF | 0 | 0 | CD Calasanz |
RC Deportivo SAD B | 0 | 0 | CVC Valladares |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CVC Valladares | 0 | 0 | Orillamar SD |
Pabellon Ourense CF | 0 | 0 | Porriño Industrial CF |
CD Conxo Santiago | 0 | 0 | CD Lugo B |
UD Santa Mariña | 0 | 0 | ED Val Miñor B |
Racing Club Villalbes | 0 | 0 | RC Celta SAD B |
CD Areosa | 0 | 0 | Arosa SC |
CD Lerez | 0 | 0 | CD Choco |
Club Rapido de Bouzas | 0 | 0 | Victoria CF |
CD Calasanz | 0 | 0 | RC Deportivo SAD B |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Porriño Industrial CF | 4 | 2 | Orillamar SD |
CD Lugo B | 0 | 0 | Pabellon Ourense CF |
ED Val Miñor B | 0 | 0 | CD Conxo Santiago |
RC Celta SAD B | 0 | 0 | UD Santa Mariña |
Arosa SC | 0 | 0 | Racing Club Villalbes |
CD Choco | 0 | 0 | CD Areosa |
Victoria CF | 0 | 0 | CD Lerez |
RC Deportivo SAD B | 0 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
CD Calasanz | 0 | 0 | CVC Valladares |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CVC Valladares | 0 | 0 | Porriño Industrial CF |
Orillamar SD | 0 | 3 | CD Lugo B |
Pabellon Ourense CF | 0 | 0 | ED Val Miñor B |
CD Conxo Santiago | 0 | 0 | RC Celta SAD B |
UD Santa Mariña | 0 | 0 | Arosa SC |
Racing Club Villalbes | 0 | 0 | CD Choco |
CD Areosa | 0 | 0 | Victoria CF |
CD Lerez | 0 | 0 | RC Deportivo SAD B |
Club Rapido de Bouzas | 0 | 0 | CD Calasanz |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Lugo B | 0 | 0 | Porriño Industrial CF |
ED Val Miñor B | 6 | 1 | Orillamar SD |
RC Celta SAD B | 0 | 0 | Pabellon Ourense CF |
Arosa SC | 0 | 0 | CD Conxo Santiago |
CD Choco | 0 | 0 | UD Santa Mariña |
Victoria CF | 0 | 0 | Racing Club Villalbes |
RC Deportivo SAD B | 0 | 0 | CD Areosa |
CD Calasanz | 0 | 0 | CD Lerez |
Club Rapido de Bouzas | 0 | 0 | CVC Valladares |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
CVC Valladares | 0 | 0 | CD Lugo B |
Porriño Industrial CF | 0 | 0 | ED Val Miñor B |
Orillamar SD | 0 | 0 | RC Celta SAD B |
Pabellon Ourense CF | 0 | 0 | Arosa SC |
CD Conxo Santiago | 0 | 0 | CD Choco |
UD Santa Mariña | 0 | 0 | Victoria CF |
Racing Club Villalbes | 0 | 0 | RC Deportivo SAD B |
CD Areosa | 0 | 0 | CD Calasanz |
CD Lerez | 0 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
ED Val Miñor B | 0 | 0 | CD Lugo B |
RC Celta SAD B | 0 | 0 | Porriño Industrial CF |
Arosa SC | 3 | 2 | Orillamar SD |
CD Choco | 0 | 0 | Pabellon Ourense CF |
Victoria CF | 0 | 0 | CD Conxo Santiago |
RC Deportivo SAD B | 0 | 0 | UD Santa Mariña |
CD Calasanz | 0 | 0 | Racing Club Villalbes |
Club Rapido de Bouzas | 0 | 0 | CD Areosa |
CD Lerez | 0 | 0 | CVC Valladares |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
ED Val Miñor B | 0 | 0 | CVC Valladares |
CD Lugo B | 0 | 0 | RC Celta SAD B |
Porriño Industrial CF | 0 | 0 | Arosa SC |
Orillamar SD | 1 | 5 | CD Choco |
Pabellon Ourense CF | 0 | 0 | Victoria CF |
CD Conxo Santiago | 0 | 0 | RC Deportivo SAD B |
UD Santa Mariña | 0 | 0 | CD Calasanz |
Racing Club Villalbes | 0 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
CD Areosa | 0 | 0 | CD Lerez |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
RC Celta SAD B | 0 | 0 | ED Val Miñor B |
Arosa SC | 0 | 0 | CD Lugo B |
CD Choco | 0 | 0 | Porriño Industrial CF |
Victoria CF | 0 | 0 | Orillamar SD |
RC Deportivo SAD B | 0 | 0 | Pabellon Ourense CF |
CD Calasanz | 0 | 0 | CD Conxo Santiago |
Club Rapido de Bouzas | 0 | 0 | UD Santa Mariña |
CD Lerez | 0 | 0 | Racing Club Villalbes |
CVC Valladares | 0 | 0 | CD Areosa |
2018-09-07
Alineación local : Mateo , Brais (60min) 379 , Fuentes (28min) 376 , Moi , Pedro , Cardezo (44min) 365 , Andre , Xoel , Iago , Manu , Braian (56min) 362
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-09-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-09-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-09-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.